
Estante de acero inoxidable para utensilios de cocina
1.Colocación estable para aislamiento térmico
2.Hermoso aspecto
3.Resistencia a la corrosión con larga vida
4.Rejilla de enfriamiento redonda para hornear, enlatar, cocinar, cocinar al vapor
Introducción del producto
1.Rejilla para vaporera de acero inoxidable para utensilios de cocina
La rejilla de vapor de cocina de acero inoxidable está hecha de SS201. Se utiliza para hornear, enlatar, cocinar, cocinar al vapor, levantar alimentos en ollas. El tamaño y la forma de la olla de olla a presión se pueden personalizar según sus requisitos.
2.PParámetro roduct (especificación)
Especificación de 2,5 cm
| Dimensión | Diámetro (cm) | Altura (cm) | Peso | Q' ty / CTN |
| 4' X1' | 9.8 | 2.7 | 27g | 720 |
| 4' X2' | 9.8 | 4.5 | 31g | 720 |
| 4' X3' | 9.8 | 6.8 | 36g | 720 |
| 5' X1' | 12.3 | 2.7 | 31g | 600 |
| 5' X2' | 12.3 | 4.5 | 35g | 600 |
| 5' X3' | 12.3 | 6.8 | 39g | 600 |
| 6' X1' | 15.2 | 2.7 | 38g | 600 |
| 6' X2' | 15.2 | 4.5 | 40g | 600 |
| 6' X3' | 15.2 | 6.8 | 45g | 600 |
| | |
| Dimensión | Diámetro (cm) | Altura (cm) | Peso (gramos) | Q' ty / CTN |
| 4' X1' | 10.3 | 2.8 | 40 | 480 |
| 4' X2' | 10.3 | 4.6 | 46 | 480 |
| 4' X3' | 10.3 | 6.8 | 51 | 480 |
| 5' X1' | 12.3 | 2.8 | 47 | 420 |
| 5' X2' | 12.3 | 4.6 | 53 | 420 |
| 5' X3' | 12.3 | 6.8 | 57 | 420 |
| 6' X1' | 15.3 | 2.8 | 55 | 420 |
| 6' X2' | 15.3 | 4.6 | 59 | 420 |
| 6' X3' | 15.3 | 6.8 | 62 | 420 |
| 7' X1' | 17.5 | 2.8 | 64 | 420 |
| 7' X2' | 17.5 | 4.6 | 67 | 420 |
| 7' X3' | 17.5 | 6.8 | 74 | 420 |
| 8' X1' | 19.5 | 2.8 | 69 | 360 |
| 8' X2' | 19.5 | 4.6 | 72 | 360 |
| 8' X3' | 19.5 | 6.8 | 80 | 360 |
| | |
| Dimensión | Diámetro (cm) | Altura (cm) | Peso (gramos) | Q' ty / CTN |
| 5' X1' | 12.5 | 2.4 | 97 | 300 |
| 5' X2' | 12.5 | 5 | 104 | 300 |
| 5' X3' | 12.5 | 7.4 | 110 | 300 |
| 6' X1' | 14.8 | 2.4 | 112 | 300 |
| 6' X2' | 14.8 | 5 | 120 | 300 |
| 6' X3' | 14.8 | 7.4 | 127 | 300 |
| 7' X1' | 17 | 2.8 | 128 | 300 |
| 7' X2' | 17 | 5.4 | 137 | 300 |
| 7' X3' | 17 | 7.4 | 141 | 300 |
| | |
3.Embalaje y envío


4. Preguntas frecuentes
Q1: ¿Por qué elegirnos?
1. Responda su información dentro de las 24 horas hábiles.
2. Personal experimentado responde a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. El diseño personalizado está disponible. Se da la bienvenida el amperio del OEM &; el ODM.
4. Nuestro pozo puede proporcionar una solución exclusiva y única a nuestro cliente.
Q2:¿Cómo podemos garantizar la calidad??
A:Muestra de preproducción antes de la producción en masa. Siempre inspección final antes del envío
Q3:¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
1. Responda su información dentro de las 24 horas hábiles.
2. Personal experimentado responde a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. El diseño personalizado está disponible. Se da la bienvenida el amperio del OEM &; el ODM.
4. Nuestro pozo puede proporcionar una solución exclusiva y única a nuestro cliente.
Q4 :que servicios podemos brindar
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, Express Delivery.
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY. Tipo de pago aceptado: T / T, L / C, tarjeta de crédito, PayPal, efectivo, fideicomiso.
Etiqueta: Estante de acero inoxidable para utensilios de cocina, proveedores, fabricantes, personalizado, venta al por mayor, empresa, comida, mejor, descuento, en stock, a la venta, microonda
También podría gustarte
Envíeconsulta







